- {{item.name}}
B.Data中如何使用Hour-Distribution 模板
- 0
- 131
- 872
1、概述
基于WinCC/B.Data的综合能源管理系统,是西门子公司集成于TIA全集成自动化 & TIP全集成能源自动化的一体化产品,通过这一强有力的工具,对从SCADA层中得到的数据,采用成熟高效的综合能源分析方式,覆盖能源采购,能源调度,确保能源的高效使用和良好的成本控制。
采用B.Data进行能源系统的分析及管理,最终实现:
- 技术数据和商务数据处理系统的整合;
- 基于历史负荷数据和生产计划的负荷预测;
- 气体和废水排放预测;
- 增加发电和输配电的效率;
- 通过生产相关的负荷预测提高规划可靠性 ;
- 采购能源时,为采购部门提供成本优化支持;
- 履行法律义务,监测报表温室气体排放;
- 建立能源和原料帐目的公司级透明度;
- 基于costs-by-cause原则,进行能源成本分配,易与财务系统关联 (如SAP);
相应的分析结果,通过报表系统合理展示;
在进行工厂能源管理时,需要去了解整个工厂能源消耗分布,例如对于用电来说,采用固定时间间隔(固定为1小时)进行消耗量统计,并定义不同的能源消耗区间(例如500,1000,1500,2000等等),最终分析一段时期(如1个月)在不同区间的分布情况,并能够通过图形清楚表示出来,B.Data中提供了Hour-Distribution模板,简便地实现这个功能。
2、实例内容
在使用Hour-Distribution模板时,其参数为Datapoint,所以如果采集的数据直接为消耗值(例如30分钟消耗值),直接使用即可,如果采集数据为累计值,需要通过Derived变量来实现。
假定对一个工厂的某一个电量进行分析,相应信息如下:
DataPoint: e_Electric1,时间采集周期为30分钟,时间长度为2天,下面基于采集数据类型进行说明。
3、采集为消耗值
下面通过详细的步骤对如何实现Hour-Distribution进行说明。
3.1 建立Matrix变量
首先通过建立Matrix变量e_Electric1,并输入两天的数据。
图1 定义手工变量结构
图2 定义手工变量e_Electric1
图3 输入数据为01.03.2011 00:30-03.03.2011 00:00
3.2 报表实现
下面通过Hour-Distribution模板实现报表。
3.2.1 建立报表
图4 建立报表
选择Hour-Distribution为模板,由于时间段为两天内的计算,所以查询类型选择Ad-Hoc,同时注意编辑template。
3.2.2 配置参数
为开始报表配置参数:
图5 选择开始参数配置
图6 开始参数配置框
配置后模板分别以间隔为10的Lower bound 和Upper bound范围进行统计。
图7 报表计算时间段选择
图8 报表计算结果
3.2.3 图形化实现
可以通过柱状图进行显示:
图9 图形化显示结果
4、采集为累计值
消耗值为累计值时,需要用到Counter类型的Meva,但是Hour-Distribution中不支持参数采用Meva,此时需要通过Derived变量来实现。
如上面3.1建立Matrix变量。
4.1变量Counter 定义
首先通过建立Matrix变量e_Electric1,并输入两天的数据。
由于假定采集数据为累计量,需要显示的为30分钟的差值,所以要用到counter概念:
图10 为测量点定义Counter值
如下图配置counter值,注意installation date应早于你所测试的数据起始时间,注意范围在一些counter类型Meva上需要使用。
图11 Counter配置
4.2 定义Meva
定义Meva,其作用为计算采集变量的差值,以便于计算。
图12 定义基于Counter的Meva
4.3 定义Dervied变量
定义Derived变量,用于放置Meva计算的结果。
图13 定义Derived变量
4.4 定义报表
Derived变量,放在Hour-Distribution模板下,其余请参考3.2报表实现即可。
图14 定义Derived变量
5、基础数值
下面是第一个实例中的基础数据,供参考。
2011.03.01 00:30 | 10 | 2011.03.02 00:30 | 5 | |
2011.03.01 01:00 | 11 | 2011.03.02 01:00 | 6 | |
2011.03.01 01:30 | 12 | 2011.03.02 01:30 | 7 | |
2011.03.01 02:00 | 13 | 2011.03.02 02:00 | 8 | |
2011.03.01 02:30 | 14 | 2011.03.02 02:30 | 40 | |
2011.03.01 03:00 | 15 | 2011.03.02 03:00 | 10 | |
2011.03.01 03:30 | 16 | 2011.03.02 03:30 | 11 | |
2011.03.01 04:00 | 17 | 2011.03.02 04:00 | 12 | |
2011.03.01 04:30 | 18 | 2011.03.02 04:30 | 80 | |
2011.03.01 05:00 | 19 | 2011.03.02 05:00 | 14 | |
2011.03.01 05:30 | 20 | 2011.03.02 05:30 | 15 | |
2011.03.01 06:00 | 21 | 2011.03.02 06:00 | 16 | |
2011.03.01 06:30 | 22 | 2011.03.02 06:30 | 21 | |
2011.03.01 07:00 | 23 | 2011.03.02 07:00 | 22 | |
2011.03.01 07:30 | 24 | 2011.03.02 07:30 | 23 | |
2011.03.01 08:00 | 25 | 2011.03.02 08:00 | 24 | |
2011.03.01 08:30 | 26 | 2011.03.02 08:30 | 25 | |
2011.03.01 09:00 | 27 | 2011.03.02 09:00 | 26 | |
2011.03.01 09:30 | 28 | 2011.03.02 09:30 | 27 | |
2011.03.01 10:00 | 29 | 2011.03.02 10:00 | 28 | |
2011.03.01 10:30 | 30 | 2011.03.02 10:30 | 29 | |
2011.03.01 11:00 | 31 | 2011.03.02 11:00 | 30 | |
2011.03.01 11:30 | 32 | 2011.03.02 11:30 | 31 | |
2011.03.01 12:00 | 22 | 2011.03.02 12:00 | 32 | |
2011.03.01 12:30 | 23 | 2011.03.02 12:30 | 12 | |
2011.03.01 13:00 | 24 | 2011.03.02 13:00 | 13 | |
2011.03.01 13:30 | 25 | 2011.03.02 13:30 | 14 | |
2011.03.01 14:00 | 26 | 2011.03.02 14:00 | 15 | |
2011.03.01 14:30 | 60 | 2011.03.02 14:30 | 16 | |
2011.03.01 15:00 | 61 | 2011.03.02 15:00 | 50 | |
2011.03.01 15:30 | 62 | 2011.03.02 15:30 | 51 | |
2011.03.01 16:00 | 63 | 2011.03.02 16:00 | 52 | |
2011.03.01 16:30 | 64 | 2011.03.02 16:30 | 53 | |
2011.03.01 17:00 | 65 | 2011.03.02 17:00 | 54 | |
2011.03.01 17:30 | 66 | 2011.03.02 17:30 | 55 | |
2011.03.01 18:00 | 10 | 2011.03.02 18:00 | 56 | |
2011.03.01 18:30 | 11 | 2011.03.02 18:30 | 57 | |
2011.03.01 19:00 | 12 | 2011.03.02 19:00 | 58 | |
2011.03.01 19:30 | 13 | 2011.03.02 19:30 | 59 | |
2011.03.01 20:00 | 14 | 2011.03.02 20:00 | 60 | |
2011.03.01 20:30 | 30 | 2011.03.02 20:30 | 90 | |
2011.03.01 21:00 | 31 | 2011.03.02 21:00 | 91 | |
2011.03.01 21:30 | 32 | 2011.03.02 21:30 | 92 | |
2011.03.01 22:00 | 33 | 2011.03.02 22:00 | 93 | |
2011.03.01 22:30 | 34 | 2011.03.02 22:30 | 94 | |
2011.03.01 23:00 | 35 | 2011.03.02 23:00 | 95 | |
2011.03.01 23:30 | 36 | 2011.03.02 23:30 | 96 | |
2011.03.02 00:00 | 37 | 2011.03.03 00:00 | 5 |
2011.03.01 00:30 10 2011.03.02 00:30 5
2011.03.01 01:00 11 2011.03.02 01:00 6
2011.03.01 01:30 12 2011.03.02 01:30 7
2011.03.01 02:00 13 2011.03.02 02:00 8
2011.03.01 02:30 14 2011.03.02 02:30 40
2011.03.01 03:00 15 2011.03.02 03:00 10
2011.03.01 03:30 16 2011.03.02 03:30 11
2011.03.01 04:00 17 2011.03.02 04:00 12
2011.03.01 04:30 18 2011.03.02 04:30 80
2011.03.01 05:00 19 2011.03.02 05:00 14
2011.03.01 05:30 20 2011.03.02 05:30 15
2011.03.01 06:00 21 2011.03.02 06:00 16
2011.03.01 06:30 22 2011.03.02 06:30 21
2011.03.01 07:00 23 2011.03.02 07:00 22
2011.03.01 07:30 24 2011.03.02 07:30 23
2011.03.01 08:00 25 2011.03.02 08:00 24
2011.03.01 08:30 26 2011.03.02 08:30 25
2011.03.01 09:00 27 2011.03.02 09:00 26
2011.03.01 09:30 28 2011.03.02 09:30 27
2011.03.01 10:00 29 2011.03.02 10:00 28
2011.03.01 10:30 30 2011.03.02 10:30 29
2011.03.01 11:00 31 2011.03.02 11:00 30
2011.03.01 11:30 32 2011.03.02 11:30 31
2011.03.01 12:00 22 2011.03.02 12:00 32
2011.03.01 12:30 23 2011.03.02 12:30 12
2011.03.01 13:00 24 2011.03.02 13:00 13
2011.03.01 13:30 25 2011.03.02 13:30 14
2011.03.01 14:00 26 2011.03.02 14:00 15
2011.03.01 14:30 60 2011.03.02 14:30 16
2011.03.01 15:00 61 2011.03.02 15:00 50
2011.03.01 15:30 62 2011.03.02 15:30 51
2011.03.01 16:00 63 2011.03.02 16:00 52
2011.03.01 16:30 64 2011.03.02 16:30 53
2011.03.01 17:00 65 2011.03.02 17:00 54
2011.03.01 17:30 66 2011.03.02 17:30 55
2011.03.01 18:00 10 2011.03.02 18:00 56
2011.03.01 18:30 11 2011.03.02 18:30 57
2011.03.01 19:00 12 2011.03.02 19:00 58
2011.03.01 19:30 13 2011.03.02 19:30 59
2011.03.01 20:00 14 2011.03.02 20:00 60
2011.03.01 20:30 30 2011.03.02 20:30 90
2011.03.01 21:00 31 2011.03.02 21:00 91
2011.03.01 21:30 32 2011.03.02 21:30 92
2011.03.01 22:00 33 2011.03.02 22:00 93
2011.03.01 22:30 34 2011.03.02 22:30 94
2011.03.01 23:00 35 2011.03.02 23:00 95
2011.03.01 23:30 36 2011.03.02 23:30 96
2011.03.02 00:00 37 2011.03.03 00:00 5
对于B.data概念的理解,请参考西门子下载中心下面文档:
B.Data系统结构
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0368
B.Data 报表系统
80168058
关键词
B.Data、Meva、Derived变量、 Hour-Distribution
剩余80%未阅读,请登录后下载/查看文档
- 评论
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错
{{item.nickName}}