西门子工业支持中心,以专业共创价值!
西门子工业支持中心,以专业共创价值!
章节1: 试听课程 | |
---|---|
课时1 工业入职实战营-课程导学 | 00:17:08 免费试学 |
课时2 自动控制系统概述 | 00:30:19 免费试学 |
章节2: 【Day1】PLC-通用基础知识 | |
课时3 1.1 PLC基本结构 | 需购买观看 |
课时4 试题:随堂测试-01 | 需购买观看 |
课时5 1.2 PLC系统的硬件分类 | 需购买观看 |
课时6 试题:随堂测试-02 | 需购买观看 |
课时7 1.3 TIPS-西门子PLC的下载与存储器综述 | 需购买观看 |
章节3: 【Day2】PLC-硬件基础知识 | |
课时8 1.4 PLC的功能与组成概述 | 需购买观看 |
课时9 试题:随堂测试-03 | 需购买观看 |
课时10 1.5 S7-1200系列PLC简介 | 需购买观看 |
课时11 试题:随堂测试-04 | 需购买观看 |
课时12 1.6 S7-1500系列PLC简介 | 需购买观看 |
课时13 试题:随堂测试-05 | 需购买观看 |
章节4: 【Day3】PLC-硬件基础知识 | |
课时14 1.7 TIPS-实物演示- S7-1500 PLC硬件安装 | 需购买观看 |
课时15 1.8 S7-1200系列CPU的规格 | 需购买观看 |
课时16 试题:随堂测试-06 | 需购买观看 |
课时17 1.9 S7-1200CPU附件介绍 | 需购买观看 |
课时18 试题:随堂测试-07 | 需购买观看 |
课时19 1.10 S7-1200CPU的使用 | 需购买观看 |
课时20 试题:随堂测试-08 | 需购买观看 |
章节5: 【Day4】PLC-硬件基础知识 | |
课时21 1.11 DI通道的原理及接线 | 需购买观看 |
课时22 试题:随堂测试-09 | 需购买观看 |
课时23 1.12 DQ通道的原理及接线 | 需购买观看 |
课时24 试题:随堂测试-10 | 需购买观看 |
课时25 1.13 AI和AQ通道的接线(上) | 需购买观看 |
课时26 试题:随堂测试-11 | 需购买观看 |
课时27 1.14 AI和AQ通道的接线(下) | 需购买观看 |
课时28 试题:随堂测试-12 | 需购买观看 |
章节6: 【Day5】PLC-软件基础及设备调试 | |
课时29 1.15 博途设计架构概述 | 需购买观看 |
课时30 试题:随堂测试-13 | 需购买观看 |
课时31 1.16 博途软件的安装 | 需购买观看 |
课时32 试题:随堂测试-14 | 需购买观看 |
课时33 1.17 博途运行界面介绍 | 需购买观看 |
课时34 试题:随堂测试-15 | 需购买观看 |
课时35 1.18 帮助文档的使用 | 需购买观看 |
课时36 试题:随堂测试-16 | 需购买观看 |
章节7: 【Day6】PLC-软件基础及设备调试 | |
课时37 1.19 设备组态 | 需购买观看 |
课时38 试题:随堂测试-17 | 需购买观看 |
课时39 1.20 基本的硬件调试 | 需购买观看 |
课时40 试题:随堂测试-18 | 需购买观看 |
课时41 1.21 TIPS-实物演示- S7-1500 CPU显示屏操作 | 需购买观看 |
课时42 1.22 CPU的控制程序执行过程 | 需购买观看 |
课时43 试题:随堂测试-19 | 需购买观看 |
章节8: 【Day7】PLC-编程基础 | |
课时44 1.23 TIPS-实物演示- PLC的IO地址定义与CPU执行机制 | 需购买观看 |
课时45 1.24 CPU的属性设置 | 需购买观看 |
课时46 试题:随堂测试-20 | 需购买观看 |
课时47 1.25 程序的添加与运行 | 需购买观看 |
课时48 试题:随堂测试-21 | 需购买观看 |
课时49 1.26 编程语言介绍 | 需购买观看 |
课时50 试题:随堂测试-22 | 需购买观看 |
课时51 1.27 块概述 | 需购买观看 |
课时52 试题:随堂测试-23 | 需购买观看 |
章节9: 【Day8】PLC-编程基础 | |
课时53 1.28 位指令(上) | 需购买观看 |
课时54 1.29 位指令(中) | 需购买观看 |
课时55 1.30 位指令(下) | 需购买观看 |
课时56 试题:随堂测试-24 | 需购买观看 |
章节10: 【Day9】PLC-编程基础 | |
课时57 1.31 定时器指令 | 需购买观看 |
课时58 试题:随堂测试-25 | 需购买观看 |
课时59 1.32 计数器指令 | 需购买观看 |
课时60 试题:随堂测试-26 | 需购买观看 |
课时61 1.33 数学数据类型 | 需购买观看 |
课时62 试题:随堂测试-27 | 需购买观看 |
章节11: 【Day10】PLC-编程基础 | |
课时63 1.34 数学运算指令 | 需购买观看 |
课时64 试题:随堂测试-28 | 需购买观看 |
课时65 1.35 模拟量转换 | 需购买观看 |
课时66 1.36 模拟量模块参数设置 | 需购买观看 |
课时67 试题:随堂测试-29 | 需购买观看 |
章节12: 【Day11】PLC-编程基础 | |
课时68 1.37 DB的变量声明 | 需购买观看 |
课时69 1.38 对DB变量的操作 | 需购买观看 |
课时70 试题:随堂测试-30 | 需购买观看 |
课时71 1.39 系统故障的识别与诊断 | 需购买观看 |
课时72 试题:随堂测试-31 | 需购买观看 |
章节13: 【Day12】PLC-编程基础/学习方法分享 | |
课时73 1.40 功能性错误的诊断 | 需购买观看 |
课时74 试题:随堂测试-32 | 需购买观看 |
课时75 1.41 PLC-学习方法分享 | 需购买观看 |
章节14: 【Day13】工业现场总线-以太网通信理论 | |
课时76 2.1 局域网与以太网 | 需购买观看 |
课时77 试题:随堂测试-33 | 需购买观看 |
课时78 2.2 工业以太网的特点 | 需购买观看 |
课时79 试题:随堂测试-34 | 需购买观看 |
章节15: 【Day14】工业现场总线-以太网通信理论 | |
课时80 2.3 TCP/IP协议集与OSI参考模型 | 需购买观看 |
课时81 试题:随堂测试-35 | 需购买观看 |
课时82 2.4 以太网的物理层定义 | 需购买观看 |
课时83 试题:随堂测试-36 | 需购买观看 |
课时84 2.5 电气网络传输介质 | 需购买观看 |
课时85 试题:随堂测试-37 | 需购买观看 |
章节16: 【Day15】***直播课程*** | |
课时86 直播课程-PLC-作业讲评 | 需购买观看 |
章节17: 【Day16】工业现场总线-以太网通信理论 | |
课时87 2.6 光纤网络传输介质 | 需购买观看 |
课时88 试题:随堂测试-38 | 需购买观看 |
课时89 2.7 无线网络传输介质 | 需购买观看 |
课时90 试题:随堂测试-39 | 需购买观看 |
课时91 2.8 以太网的数据链路层规范 | 需购买观看 |
课时92 试题:随堂测试-40 | 需购买观看 |
章节18: 【Day17】工业现场总线-以太网通信理论 | |
课时93 2.9 以太网集线器与交换机的工作原理 | 需购买观看 |
课时94 试题:随堂测试-41 | 需购买观看 |
课时95 2.10 交换机的数据处理方法 | 需购买观看 |
课时96 试题:随堂测试-42 | 需购买观看 |
课时97 2.11 网络地址、ARP协议与PING命令概述 | 需购买观看 |
课时98 试题:随堂测试-43 | 需购买观看 |
章节19: 【Day18】工业现场总线-PROFINET通信 | |
课时99 2.12 PROFINET通信协议总览 | 需购买观看 |
课时100 试题:随堂测试-44 | 需购买观看 |
课时101 2.13 TIPS-实物演示- PROFINET-IO 通信的常用硬件 | 需购买观看 |
课时102 2.14 TIPS-实物演示- PROFIBUS-DP电缆的制作 | 需购买观看 |
章节20: 【Day19】工业现场总线-PROFINET通信 | |
课时103 2.15 PROFINET支持的传输模式与介质 | 需购买观看 |
课时104 试题:随堂测试-45 | 需购买观看 |
课时105 2.16 TIPS-实物演示- PN/PN耦合器的工作机制 | 需购买观看 |
课时106 2.17 PROFINET设备地址与网络拓扑 | 需购买观看 |
课时107 试题:随堂测试-46 | 需购买观看 |
章节21: 【Day20】工业现场总线-PROFINET通信/学习方法分享 | |
课时108 2.18 TIPS-实物演示- PROFINET-IO 通信组态 | 需购买观看 |
课时109 2.19 PROFINET诊断 | 需购买观看 |
课时110 试题:随堂测试-47 | 需购买观看 |
课时111 2.20 TIPS-实物演示- PROFINET 总线的基本诊断方式 | 需购买观看 |
课时112 2.21 工业现场总线-学习方法分享 | 需购买观看 |
章节22: 【Day21】电机与拖动-交流电动机原理知识 | |
课时113 3.1 交流电动机的通用知识 | 需购买观看 |
课时114 试题:随堂测试-48 | 需购买观看 |
课时115 3.2 TIPS-实物演示- 交流电动机的绝缘检测与安全接地 | 需购买观看 |
课时116 3.3 交流电动机的工作原理 | 需购买观看 |
课时117 试题:随堂测试-49 | 需购买观看 |
章节23: 【Day22】电机与拖动-变频器原理知识 | |
课时118 3.4 TIPS-实物演示- 三相交流异步电动机全压直接起动 | 需购买观看 |
课时119 3.5 交流电动机的控制原理 | 需购买观看 |
课时120 试题:随堂测试-50 | 需购买观看 |
课时121 3.6 TIPS-分析总结- 演示视频-西门子SINAMICS通用型变频器分析 | 需购买观看 |
章节24: 【Day23】***直播课程*** | |
课时122 直播课程-总线现场总线-作业讲评 | 需购买观看 |
章节25: 【Day24】电机与拖动-变频器原理知识 | |
课时123 3.7 变频器的工作机制 | 需购买观看 |
课时124 试题:随堂测试-51 | 需购买观看 |
课时125 3.8 变频器的调试与应用 | 需购买观看 |
课时126 试题:随堂测试-52 | 需购买观看 |
课时127 3.9 TIPS-原理分析- 变频器的预充电回路 | 需购买观看 |
章节26: 【Day25】电机与拖动-G120的调试实践 | |
课时128 3.10 驱动系统与变频原理介绍 | 需购买观看 |
课时129 3.11 G120变频器结构和接线介绍 | 需购买观看 |
课时130 试题:随堂测试-53 | 需购买观看 |
课时131 3.12 调试方式简介及BOP-2基本调试 | 需购买观看 |
章节27: 【Day26】电机与拖动-G120的调试实践 | |
课时132 3.13 STARTdrive调试流程 | 需购买观看 |
课时133 3.14 Control Panel的使用 | 需购买观看 |
课时134 试题:随堂测试-54 | 需购买观看 |
课时135 3.15 BOP-2复位出场参数 | 需购买观看 |
课时136 3.16 软件复位出厂参数 | 需购买观看 |
课时137 试题:随堂测试-55 | 需购买观看 |
章节28: 【Day27】电机与拖动-G120的调试实践 | |
课时138 3.17 查看和修改参数 | 需购买观看 |
课时139 3.18 查看故障报警代码 | 需购买观看 |
课时140 试题:随堂测试-56 | 需购买观看 |
课时141 3.19 参数备份概述1 | 需购买观看 |
课时142 3.20 参数备份概述2 | 需购买观看 |
课时143 试题:随堂测试-57 | 需购买观看 |
章节29: 【Day28】电机与拖动-G120的调试实践 | |
课时144 3.21 宏程序2线制控制 | 需购买观看 |
课时145 3.22 宏程序3线制控制 | 需购买观看 |
课时146 试题:随堂测试-58 | 需购买观看 |
课时147 3.23 G120 PROFINET通讯功能 | 需购买观看 |
课时148 3.24 PLC通过标准报文控制G120 | 需购买观看 |
章节30: 【Day29】电机与拖动-G120的调试实践/学习方法分享 | |
课时149 3.25 PLC通过工艺对象控制G120 | 需购买观看 |
课时150 试题:随堂测试-59 | 需购买观看 |
课时151 3.26 电机与拖动-学习方法分享 | 需购买观看 |
章节31: 【Day30】HMI-基本介绍 | |
课时152 4.1 HMI硬件产品介绍 | 需购买观看 |
课时153 试题:随堂测试-60 | 需购买观看 |
课时154 4.2 HMI软件产品介绍 | 需购买观看 |
课时155 试题:随堂测试-61 | 需购买观看 |
课时156 4.3 HMI产品的常规设置讲解 | 需购买观看 |
课时157 试题:随堂测试-62 | 需购买观看 |
课时158 4.4 Comfort 面板与S7-1200 的通信连接 | 需购买观看 |
课时159 试题:随堂测试-63 | 需购买观看 |
章节32: 【Day31】HMI-项目组态 | |
课时160 4.5 HMI项目结构 | 需购买观看 |
课时161 试题:随堂测试-64 | 需购买观看 |
课时162 4.6 HMI按钮和指示灯功能 | 需购买观看 |
课时163 试题:随堂测试-65 | 需购买观看 |
课时164 4.7 HMI的IO域的使用 | 需购买观看 |
课时165 试题:随堂测试-66 | 需购买观看 |
课时166 4.8 文本列表和符号IO域 | 需购买观看 |
课时167 试题:随堂测试-67 | 需购买观看 |
章节33: 【Day32】HMI-项目组态 | |
课时168 4.9 图形列表和图形IO域 | 需购买观看 |
课时169 试题:随堂测试-68 | 需购买观看 |
课时170 4.10 报警功能的作用及HMI的报警相关设置 | 需购买观看 |
课时171 试题:随堂测试-69 | 需购买观看 |
课时172 4.11 怎样添加离散量报警 | 需购买观看 |
课时173 试题:随堂测试-70 | 需购买观看 |
课时174 4.12 怎样添加模拟量报警 | 需购买观看 |
课时175 试题:随堂测试-71 | 需购买观看 |
章节34: 【Day33】HMI项目维护/学习方法分享 | |
课时176 4.13 HMI的升级维护-无原始项目 | 需购买观看 |
课时177 试题:随堂测试-72 | 需购买观看 |
课时178 4.14 HMI产品的升级维护-有原始项目 | 需购买观看 |
课时179 试题:随堂测试-73 | 需购买观看 |
课时180 4.15 操作系统相关讲解 | 需购买观看 |
课时181 试题:随堂测试-74 | 需购买观看 |
课时182 4.16 SCADA/HMI-学习方法分享 | 需购买观看 |
章节35: 【Day34】***直播课程*** | |
课时183 直播课程-电机与拖动-作业讲评 | 需购买观看 |
章节36: 【Day35】走进数字化-综述 | |
课时184 5.1 数字化的由来 | 需购买观看 |
课时185 试题:随堂测试-75 | 需购买观看 |
课时186 5.2 工业产品价值链 | 需购买观看 |
课时187 试题:随堂测试-76 | 需购买观看 |
课时188 5.3 数字化套件 | 需购买观看 |
课时189 试题:随堂测试-77 | 需购买观看 |
章节37: 【Day36】走进数字化-常用功能介绍 | |
课时190 5.4 数字化双胞胎 | 需购买观看 |
课时191 试题:随堂测试-78 | 需购买观看 |
课时192 5.5 博途的数字化功能 | 需购买观看 |
课时193 试题:随堂测试-79 | 需购买观看 |
课时194 5.6 PLCSIM Advanced | 需购买观看 |
课时195 试题:随堂测试-80 | 需购买观看 |
章节38: 【Day37】数字化-学习方法分享 | |
课时196 5.7 TIPS-Vlog-带你去看数字化印章线 | 需购买观看 |
课时197 5.8 数字化-学习方法分享 | 需购买观看 |
章节39: 【Day38】行业介绍 | |
课时198 6.1 【食品饮料行业】- 行业概述 | 需购买观看 |
课时199 6.2 食品饮料 - 白酒行业 | 需购买观看 |
课时200 6.3 食品饮料 - 啤酒行业 | 需购买观看 |
课时201 6.4 食品饮料 - 乳品行业 | 需购买观看 |
课时202 6.5 食品饮料 - 软饮行业 | 需购买观看 |
课时203 6.6 食品饮料 - 粮油行业 | 需购买观看 |
课时204 6.7 食品饮料 - 调味品行业 | 需购买观看 |
章节40: 【Day39】职业发展介绍 | |
课时205 7.1 职业发展介绍1 | 需购买观看 |
课时206 7.2 职业发展介绍 2 | 需购买观看 |
章节41: 【Day40】***直播课程*** | |
课时207 直播课程-综合实操作业讲评 | 需购买观看 |
章节42: 扩充资料集【该章节内容不涉及考试,仅用于通用知识补充】 | |
课时208 1.PROFIBUS 通信原理 | 需购买观看 |
课时209 2.PROFIBUS 传输技术 | 需购买观看 |
课时210 3.PROFIBUS-DP 通信行规 | 需购买观看 |