- {{item.name}}
更多
V4.6 参数
发布时间:2024年08月09日
- 0
- 447
V4.6 版本参数
SIMATIC S7-1200 PLC V4.6 及其以上存储器性能
S7-1200 固件 V4.6 版本较 V4.5 版本在工作存储器上有很大提升,其各型号工作存储器、装载存储器、保持性存储器比较见下表所示:
CPU | 工作存储器 | 装载存储器 | 保持性存储器 | |||
标准型 | 故障安全型 | 标准型 | 故障安全型 | |||
CPU 1211C | AC/DC/RLY | 75kB | 无 | 1MB | 无 | 14kB |
DC/DC/DC | ||||||
DC/DC/RLY | ||||||
CPU 1212C | AC/DC/RLY | 100kB | 无 | 2MB | 无 | |
DC/DC/DC | 150kB | 2MB | ||||
DC/DC/RLY | ||||||
CPU 1214C | AC/DC/RLY | 150kB | 无 | 4MB | 无 | |
DC/DC/DC | 200kB | 4MB | ||||
DC/DC/RLY | ||||||
CPU 1215C | AC/DC/RLY | 200kB | 无 | 4MB | 无 | |
DC/DC/DC | 250kB | 4MB | ||||
DC/DC/RLY | ||||||
CPU 1217C | DC/DC/DC | 250kB | 无 | 4MB | 无 |
其他技术参数可参见 “V4.0 参数” 的具体内容。
剩余80%未阅读,请登录查看大全章节内容
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错
{{item.nickName}}