- {{item.name}}
更多
DB块定义
发布时间:2024年04月24日
- 0
- 55
介绍计数器DB数据块
DB Assignment
地址 | 名称 | 数据类型 | 初始值 | 含义 | |
计数模式 | 测量模式 | ||||
0.0 | AR1_BUFFER | DWORD | DW#16#0 | AR1 buffer | AR1 buffer |
4.0 | FP | BYTE | B#16#0 | Flag byte | Flag byte |
6.0 | MOD_ADR | WORD | W#16#0 | Module address | Module address |
8.0 | CH_ADR | DWORD | DW#16#0 | Channel address | Channel address |
12.0 | U_D_LGTH | BYTE | B#16#0 | User data length | User data length |
14.0 | LOAD_VAL | DINT | L#0 | New load value (write user) | Lower limit (write user) |
18.0 | CMP_V1 | DINT | L#0 | New comparison value 1 (write user) | Upper limit (write user) |
22.0 | CMP_V2 | DINT | L#0 | New comparison value 2 (write user) | Update time(write user) |
27.0 | ENSET_UP | BOOL | FALSE | Enable setting in up direction (write user) | - |
27.1 | ENSET_DN | BOOL | FALSE | Enable setting in down direction (write user) | - |
28.0 | CTRL_DO0 | BOOL | FALSE | Monitor digital output DO0 (write user) | |
28.1 | CTRL_DO1 | BOOL | FALSE | Monitor digital output DO1 (write user) | |
30.0 | LATCH_LOAD | DINT | L#0 | Current load or latch value (read user) | Current measured value (read user) |
34.0 | ACT_CNTV | DINT | L#0 | Current count value (read user) | Current count value (read user) |
38.0 | DA_ERR_W | WORD | W#16#0 | Data error word (read user) | Data error word (read user) |
40.0 | OT_ERR_B | BYTE | B#16#0 | Operation error byte (read user) | Operation error byte (read user) |
41.4 | DATA_ERR | BOOL | FALSE | Data error bit (read user) | Data error bit (read user) |
41.7 | PARA | BOOL | FALSE | Module parameterized (read user) | Module parameterized (read user) |
42.0 | E_BYTE_0 | BYTE | B#16#0 | Reserved | Reserved |
43.0 | STS_RUN | BOOL | FALSE | Status counter working | Status counter working |
43.1 | STS_DIR | BOOL | FALSE | Status count direction (read user) | Status count direction (read user) |
43.2 | STS_ZERO | BOOL | FALSE | Status zero pass (read user) | Full scale (read user) |
43.3 | STS_OFLW | BOOL | FALSE | Status overflow (read user) | Status overflow (read user) |
43.4 | STS_UFLW | BOOL | FALSE | Status underflow (read user) | Status underflow (read user) |
43.5 | STS_SYNC | BOOL | FALSE | Status counter synchronized (read user) | – |
43.6 | STS_GATE | BOOL | FALSE | Status internal gate (read user) | Status internal gate (read user) |
43.7 | STS_SW_G | BOOL | FALSE | Status software gate (read user) | Status software gate (read user) |
44.0 | STS_SET | BOOL | FALSE | Status digital input SET (read user) | Status digital input SET (read user) |
44.1 | STS_LATCH | BOOL | FALSE | New latch value (only in clock synchronous mode) | – |
44.2 | STS_STA | BOOL | FALSE | Status digital input START (read user) | Status digital input START (read user) |
44.3 | STS_STP | BOOL | FALSE | Status digital input STOP (read user) | Status digital input STOP (read user) |
44.4 | STS_CMP1 | BOOL | FALSE | Status output comparison value 1 (read user) | Status output comparison value 1 (read user) |
44.5 | STS_CMP2 | BOOL | FALSE | Status output comparison value 2 (read user) | Status output comparison value 2 (read user) |
44.6 | STS_COMP1 | BOOL | FALSE | Stored status of comparator 1 | – |
44.7 | STS_COMP1 | BOOL | FALSE | Stored status of comparator 1 | – |
The following diagnostics data are entered by the FC DIAG_INF | |||||
54.0 | MDL_DEFECT | BOOL | FALSE | Module error | Module error |
54.1 | INT_FAULT | BOOL | FALSE | Internal fault | Internal fault |
54.2 | EXT_FAULT | BOOL | FALSE | External fault | External fault |
54.3 | PNT_INFO | BOOL | FALSE | Channel fault (decoded from DW 58 onward) | Channel fault (decoded from DW 58 onward) |
54.4 | EXT_VOLTAGE | BOOL | FALSE | Auxiliary voltage fault | Auxiliary voltage fault |
54.5 | FLD_CNNCTR | BOOL | FALSE | Front connector | Front connector |
54.6 | NO_CONFIG | BOOL | FALSE | No parameterization | No parameterization |
54.7 | CONFIG_ERR | BOOL | FALSE | Parameterization faulty | Parameterization faulty |
55.0 | MDL_TYPE | BYTE | B#16#0 | Module type | Module type |
56.0 | SUB_MDL_ERR | BOOL | FALSE | Interface module wrong or missing | Interface module wrong or missing |
56.1 | COMM_FAULT | BOOL | FALSE | Communication error | Communication error |
56.2 | MDL_STOP | BOOL | FALSE | RUN/STOP LED display | RUN/STOP LED display |
56.3 | WTCH_DOG_F AULT | BOOL | FALSE | Watchdog (FM) | Watchdog (FM) |
56.4 | INT_PS_FLT | BOOL | FALSE | Internal power supply fault | Internal power supply fault |
56.5 | PRIM_BATT_FL T | BOOL | FALSE | Battery monitoring | Battery monitoring |
56.6 | BCKUP_BATT_ FLT | BOOL | FALSE | Defective backup | Defective backup |
57.0 | RACK_FLT | BOOL | FALSE | Rack fault | Rack fault |
57.1 | PROC_FLT | BOOL | FALSE | CPU fault | CPU fault |
57.2 | EPROM_FLT | BOOL | FALSE | EPROM fault | EPROM fault |
57.3 | RAM_FLT | BOOL | FALSE | RAM fault | RAM fault |
57.4 | ADU_FLT | BOOL | FALSE | ADC fault | ADC fault |
57.5 | FUSE_FLT | BOOL | FALSE | Fuse | Fuse |
57.6 | HW_INTR_FLT | BOOL | FALSE | Process interrupt lost | Process interrupt lost |
58.0 | CH_TYPE | BYTE | B#16#0 | Channel type | Channel type |
59.0 | LGTH_DIA | BYTE | B#16#0 | Diagnostics data length per channel | Diagnostics data length per channel |
60.0 | CH_NO | BYTE | B#16#0 | Channel number | Channel number |
61.0 | GRP_ERR1 | BOOL | FALSE | Group error channel 1 | Group error channel 1 |
61.1 | GRP_ERR2 | BOOL | FALSE | Not assigned on the FM 350-1 | Not assigned on the FM 350-1 |
61.2 | D_BIT7_2 | BOOL | FALSE | DS1 byte 7 bit 2 | DS1 byte 7 bit 2 |
61.3 | D_BIT7_3 | BOOL | FALSE | DS1 byte 7 bit 3 | DS1 byte 7 bit 3 |
61.4 | D_BIT7_4 | BOOL | FALSE | DS1 byte 7 bit 4 | DS1 byte 7 bit 4 |
61.5 | D_BIT7_5 | BOOL | FALSE | DS1 byte 7 bit 5 | DS1 byte 7 bit 5 |
61.6 | D_BIT7_6 | BOOL | FALSE | DS1 byte 7 bit 6 | DS1 byte 7 bit 6 |
61.7 | D_BIT7_7 | BOOL | FALSE | DS1 byte 7 bit 7 | DS1 byte 7 bit 7 |
62.0 | CH1_SIGA | BOOL | FALSE | Channel 1, error signal A | Channel 1, error signal A |
62.1 | CH1_SIGB | BOOL | FALSE | Channel 1, error signal B | Channel 1, error signal B |
62.2 | CH1_SIGZ | BOOL | FALSE | Channel 1, error signal zero | Channel 1, error signal zero |
62.3 | CH1_BETW | BOOL | FALSE | Channel 1, error between channels | Channel 1, error between channels |
62.4 | CH1_5V2 | BOOL | FALSE | Channel 1, error in 5.2 V encoder supply | Channel 1, error in 5.2 V encoder supply |
62.5 | D_BIT8_5 | BOOL | FALSE | DS1 byte 8 bit 5 | DS1 byte 8 bit 5 |
62.6 | D_BIT8_6 | BOOL | FALSE | DS1 byte 8 bit 6 | DS1 byte 8 bit 6 |
62.7 | D_BIT8_7 | BOOL | FALSE | DS1 byte 8 bit 7 | DS1 byte 8 bit 7 |
63.0 | D_BYTE9 | BYTE | B#16#0 | DS1 byte 9 | DS1 byte 9 |
65.0 | D_BYTE11 | BYTE | B#16#0 | DS1 byte 11 | DS1 byte 11 |
66.0 | D_BYTE12 | BYTE | B#16#0 | DS1 byte 12 | DS1 byte 12 |
67.0 | D_BYTE13 | BYTE | B#16#0 | DS1 byte 13 | DS1 byte 13 |
68.0 | D_BYTE14 | BYTE | B#16#0 | DS1 byte 14 | DS1 byte 14 |
69.0 | D_BYTE15 | BYTE | B#16#0 | DS1 byte 15 | DS1 byte 15 |
剩余80%未阅读,请登录查看大全章节内容
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错
{{item.nickName}}