- {{item.name}}
更多
DB的地址信息
发布时间:2024年04月24日
- 0
- 72
介绍FM350-2 参数DB的地址信息
FM350-2Counter DB的数据地址信息
Counter_DB地址(DBD) | Counter_DB名称 | 数据类型 | 初始值 | 含义 |
0 | JOB_WR.NO | BYTE | B#16#0 | 写操作的工作任务号码 |
1.0 | JOB_WR.BUSY | BOOL | FALSE | 1: 有写操作正在执行 |
1.1 | JOB_WR.DONE | BOOL | FALSE | 1:写操作已经完成 |
1.2 | JOB_WR.IMPOSS | BOOL | FALSE | 1:写操作无法被完成 |
1.3 | JOB_WR.UNKNOW | BOOL | FALSE | 1:无法识别的写操作 |
2 | JOB_RD.NO | BYTE | B#16#0 | 读操作的工作任务号码 |
3.0 | JOB_RD.BUSY | BOOL | FALSE | 1: 有读操作正在执行 |
3.1 | JOB_RD.DONE | BOOL | FALSE | 1:读操作已经完成 |
3.2 | JOB_RD.IMPOSS | BOOL | FALSE | 1:读操作无法被完成 |
3.3 | JOB_RD.UNKNOW | BOOL | FALSE | 1:无法识别的读操作 |
12 | MOD_ADR | WORD | W#16#0 | 模块地址,详见模板属性,硬件组态图2-2 |
14 | CH_ADR | DWORD | DW#16#0 | 通道地址,同模板地址,指针格式,如P#256.0 |
18 | DS_OFFS | BYTE | B#16#0 | 数据块地址偏移量 |
21.0-21.7 | CONTROL_SIGNALS.CTRL_DQ0 - 7 | BOOL | False | output0-7使能操作 |
22.0-22.7 | CONTROL_SIGNALS.SET_DQ0 - 7 | BOOL | False | output0-7置位操作 |
23.0-23.7 | CONTROL_SIGNALS.SW_GATE0 - 7 | BOOL | False | 依次为计数器通道0-7的软件门控制位 |
36.1 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_TFB | BOOL | False | 测试状态位 |
36.4 | CHECKBACK_SIGNALS.DATA_ERR | BOOL | False | 数据出错 |
36.7 | CHECKBACK_SIGNALS.PARA | BOOL | False | 模块是否被参数化 |
37.0-37.7 | CHECKBACK_SIGNALS.CMP0 - 7 | BOOL | False | 比较器0-7的状态 |
38.0-38.7 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_UFLW0 - 7 | BOOL | False | 计数器0-7下溢 |
39.0-39.7 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_OFLW0 - 7 | BOOL | False | 计数器0-7上溢 |
40.0-40.7 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_DIR0 - 7 | BOOL | False | 计数器0-7方向改变 |
41.0-41.7 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_DI0 - 7 | BOOL | False | 数字量输入0-7的状态 |
42.0-42.7 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_DQ0 - 7 | BOOL | False | 数字量输出0-7的状态 |
43.0-43.7 | CHECKBACK_SIGNALS.STS_GATE0 - 7 | BOOL | False | 软件门0-7的状态 |
52、56、60、64、68、72、76、80 | LOAD_VAL0-7 | DINT | L#0 | 在计数模式下,依次为计数器通道0至7的装载值 在频率(周期、转速)测量模式下,依次为计数器通道0至7的低限值 |
84、88、92、96、100、104、108、112 | LOAD_PREPARE_VAL0-7 | DINT | L#0 | 在计数模式下,依次为计数器通道0至7的预备装载值 (注2) 在频率(周期、转速)测量模式下,依次为计数器通道0至7的高限值 |
116、120、124、128、132、136、140、144 | CMP_VAL0-7 | DINT | L#0 | 依次为更新计数器0至7的比较值 |
148、156、164、172、180、188、196、204 | ACT_CNTV0-7 | DINT | L#0 | 计数器0-7的当前计数值 |
152、160、168、176、184、192、200、208 | ACT_MSRV0-7 | DINT | L#0 | 计数器0-7的当前测量值 |
212之后 | | | | 模板诊断信息 |
剩余80%未阅读,请登录查看大全章节内容
- 评论
更多
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错
{{item.nickName}}