- {{item.name}}
连接一根或多根室外天线到SCALANCE W700 RJ45时可以使用哪种类型连接电缆及无线附件组件?
- 0
- 462
- 1120
SCALANCE W700 RJ45系列模块设计用于柜内安装,但是必须将天线放于柜外便于无线信号传输.
可以使用一些特殊的附件方便地连接设备到柜外.
下文介绍了连接一个带一个,两个或三个连接头的室外天线到SCALANCE W700 RJ45模块 是需要哪些附件.
带一个连接头的天线
根据实际应用情况,可以连接1到3根天线到SCALANCE W00 RJ45中,表1显示了带R-SMA型接头连接室外天线的SCALANCE W700 M12模块.
SCALANCE W700 RJ45模块未使用的天线接口必须连接终端阻抗T1795-1N.
图 01
序号 | 附件 | 订货号 | 备注 |
---|---|---|---|
1. | 终端设备(SCALANCE W700 RJ45) | ||
SCALANCE W748-1 RJ45 | 6GK5748-1FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
SCALANCE W748-2 RJ45 | 6GK5788-2FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
SCALANCE W748-1 RJ45 | 6GK5788-1FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
2. | 终端阻抗 | ||
TI795-1R | 6GK5795-1TR10-0AA6 | 电气连接 R-SMA型公头 | |
3. | 天线跳线 | ||
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CE30 | 0.3m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH10 | 1m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH20 | 2m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH50 | 5m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CN10 | 10m | |
4. | Rcoax N-Connect母/母馈通板或避雷器 | ||
Rcoax N-Connect母/母馈通板 | 6GK5798-2PP00-2AA6 | 电气连接 带2x N-Connect型母头 | |
避雷器LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 电气连接 带2x N-Connect型母头 | |
5. | 天线跳线 | ||
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
6. | 天线 | ||
ANT792-4DN | 6GK5792-4DN00-0AA6 | 电气连接 N型母头 | |
ANT792-6MN | 6GK5792-6MN00-0AA6 | 电气连接 N型母头 | |
ANT792-8DN | 6GK5792-8DN00-0AA6 | 电气连接 N型母头 | |
ANT793-4MN | 6GK5793-4MN00-0AA6 | 电气连接 N型母头 | |
ANT793-6MN | 6GK5793-6MN00-0AA6 | 电气连接 N型母头 | |
ANT795-6MN | 6GK5795-6MN10-0AA6 | 电气连接 N型母头 | |
ANT795-6DC | 6GK5795-6DC00-0AA6 | 电气连接 N型母头表 01 |
带两个连接头的天线
带两个连接头的天线在空间上方向成90度方向垂直分布,因此无线信号可以沿着这两个垂直方向进行独立传输互不影响.
表2显示了带R-SMA型接头连接室外天线的SCALANCE W700 M12模块.
SCALANCE W700 RJ45模块未使用的天线接口必须连接终端阻抗T1795-1N.
图 02
序号 | 附件 | 订货号 | 备注 |
---|---|---|---|
1. | 终端设备 (SCALANCE W700 RJ45) | ||
SCALANCE W748-1 RJ45 | 6GK5748-1FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
SCALANCE W748-2 RJ45 | 6GK5788-2FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
SCALANCE W748-1 RJ45 | 6GK5788-1FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
2. | 终端阻抗 | ||
TI795-1R | 6GK5795-1TR10-0AA6 | 电气连接 R-SMA型公头 | |
3. | 天线跳线 | ||
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CE30 | 0.3m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH10 | 1m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH20 | 2m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH50 | 5m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CN10 | 10m | |
4. | Rcoax N-Connect母/母馈通板或避雷器 | ||
Rcoax N-Connect母/母馈通板 | 6GK5798-2PP00-2AA6 | 电气连接 带2x N-Connect型母头 | |
避雷器LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 电气连接 带2x N-Connect型母头 | |
5. | 天线跳线 | ||
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
6. | 天线 | ||
ANT793-6DG | 6GK5793-6DG00-0AA0 | 电气连接 N型母头 | |
ANT793-8DJ | 6GK5793-8DJ00-0AA0 | 电气连接 N型母头 | |
ANT793-8DK | 6GK5793-8DK00-0AA0 | 电气连接 N型母头表 02 |
带三个连接头的天线
带三个连接头的天线可以有三个独立的信号传输方向,并且三各传输方向将成(0°, +/-45°) 分布,因此可以保证足够远的传输距离.
因此把此种类型天线称为MIMO天线,利用该类天线可以同时进行多通道信号传输,使用该天线连接到SCALANCE W700 RJ45模块需要 IWLAN QMA/N-connecto公母跳线和三根天线跳线
表3显示了带R-SMA型接头连接室外天线的SCALANCE W700 RJ45模块.
图 03
序号 | 附件 | 订货号 | 备注 |
---|---|---|---|
1. | 终端设备 (SCALANCE W700 RJ45) | ||
SCALANCE W748-1 RJ45 | 6GK5748-1FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
SCALANCE W748-2 RJ45 | 6GK5788-2FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
SCALANCE W748-1 RJ45 | 6GK5788-1FC00-0A*0 | 连接室外天线: R-SMA型母头 | |
2. | 天线跳线 | ||
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CE30 | 0.3m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH10 | 1m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH20 | 2m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CH50 | 5m | |
N-Connect/R-SMA公/公跳线 | 6XV1875-5CN10 | 10m | |
3. | Rcoax N-Connect母/母馈通板或避雷器 | ||
Rcoax N-Connect母/母馈通板 | 6GK5798-2PP00-2AA6 | 电气连接 带2x N-Connect型母头 | |
避雷器LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 电气连接 带2x N-Connect型母头 | |
4. | 天线跳线 | ||
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳线 | 6XV1875-5AN10 | 5m | |
5. | 天线跳线 | ||
QMA/N-Connect 公/母跳线 | 6XV1875-5JH10 | 1m | |
6. | 天线 | ||
ANT795-6MT | 6GK5795-6MT00-0AA0 | 电气连接 QMA型母头 | |
ANT793-6DT | 6GK5793-6DT00-0AA0 | 电气连接 QMA型母头表 03 |
避雷器安装注意事项
根据实际应用情况需要对设备进行防雷和过压保护.
- 避雷器作为一个保护器件能偶对设备进行有效的保护,包括防雷和过压.
- 避雷器必须以最短的连接方式连接到工厂的保护地中.
- 避雷器总是和终端设备一并安装的,这样能够保证对终端设备进行有效的防雷和过压保护,然而由于其到保护地中的过高回路电流,因此并不推荐直接安装在终端设备
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/62544764
剩余80%未阅读,请登录后下载/查看文档
- 评论
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错
- 连接一根或多根室外天线到SCALANCE W700 M12时可以使用哪种类型连接电缆及无线附件组件?
- 当无线设备SCALANCE W7xx仅连接一侧天线时,需要注意哪些事项?
- 如何分配工业以太网 FC 电缆的各导线到 IE FC RJ45 插头的针脚?
- 如何获得SCALANCE W700事件记录的时间信息?
- SCALANCE W700 DHCP功能快速入门
- 对于安装在SCALANCE X里的那些软件版本可以使用 GSDML 文件?
- 当在多核或多处理器的计算机上和 Microsoft SQL Server 2005/2008 一起运行 SIMATIC WinCC 或 SIMATIC PCS 7 时需要注意什么?
- 当在多核或多处理器的计算机上和 Microsoft SQL Server 2005/2008 一起运行 SIMATIC WinCC 或 SIMATIC PCS 7 时需要注意什么?
- 在Micro Panel和组态PC间,可以使用哪种电缆进行数据传输
- SIMATIC WinCC Unified可以使用哪种浏览器?
{{item.nickName}}