- {{item.name}}
S7-200 SMART选型指南之产品订货信息
- 1
- 4634
- 0
S7-200SMART CPU 订货号
产品选型或方案确认需求需要结合工艺、应用场合等因素综合考虑,最终方案或订货号请与西门子销售或经销商确认。本文列出的订货号仅供参考,不能作为最终订货依据!
S7-200SMART CPU 订货号
标准型CPU型号 | 规格 | 订货号 |
CPU SR20 | 继电器输出,220 V AC或110 V DC供电,12输入/8输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1SR20-0AA1 |
CPU ST20 | 晶体管输出,24 V DC,12输入/8输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1ST20-0AA1 |
CPU SR30 | 继电器输出,220 V AC或110 V DC供电,18输入/12输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1SR30-0AA1 |
CPU ST30 | 晶体管输出,24 V DC,18输入/12输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1ST30-0AA1 |
CPU SR40 | 继电器输出,220 V AC或110 V DC供电,24输入/16输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1SR40-0AA1 |
CPU ST40 | 晶体管输出,24 V DC,24输入/16输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1ST40-0AA1 |
CPU SR60 | 继电器输出,220 V AC或110 V DC供电,36输入/24输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1SR60-0AA1 |
CPU ST60 | 晶体管输出,24 V DC,36输入/24输出,集成PN端口 | 6ES7 288-1ST60-0AA1 |
经济型CPU型号 | 规格 | 订货号 |
CPU CR20s | 继电器输出,220 V AC,12输入/8输出 | 6ES7 288-1CR20-0AA1 |
CPU CR30s | 继电器输出,220 V AC,18输入/12输出 | 6ES7 288-1CR30-0AA1 |
CPU CR40 (1) | 继电器输出,220 V AC,24输入/16输出 | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
CPU CR40s | 继电器输出,220 V AC,24输入/16输出 | 6ES7 288-1CR40-0AA1 |
CPU CR60 (1) | 继电器输出,220 V AC,36输入/24输出 | 6ES7 288-1CR60-0AA0 |
CPU CR60s | 继电器输出,220 V AC,36输入/24输出 | 6ES7 288-1CR60-0AA1 |
(1)目前不支持固件版本≥V2.3,具体请参考S7-200 SMART 系统手册以了解您的特定 CPU 型号和版本。
S7-200SMART EM 订货号
表2. S7-200SMART EM 订货号
EM型号 | 规格 | 订货号 |
EM DE08 | 8点数字量输入 | 6ES7 288-2DE08-0AA0 |
EM DE16 | 16 点数字输入模块 | 6ES7288-2DE16-0AA0 |
EM DT08 | 8晶体管型点数字量输出 | 6ES7 288-2DT08-0AA0 |
EM QT16 | 16 点晶体管型数字量输出模块 | 6ES7288-2QT16-0AA0 |
EM DR08 | 8点继电器型数字量输出 | 6ES7 288-2DR08-0AA0 |
EM QR16 | 16 点继电器型数字量输出模块 | 6ES7288-2QR16-0AA0 |
EM DT16 | 8点数字量输入/8点数字量输出 | 6ES7 288-2DT16-0AA0 |
EM DR16 | 8点数字量输入/8点继电器输出 | 6ES7 288-2DR16-0AA0 |
EM DT32 | 16点数字量输入/16点数字量输出 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 |
EM DR32 | 16点数字量输入/16点继电器输出 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 |
EM AE04 | 4点模拟量输入 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 |
EM AQ02 | 2点模拟量输出 | 6ES7 288-3AQ02-0AA0 |
EM AM06 | 4点模拟量输入/2点模拟量输出 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 |
EM AR02 | 2点16位RTD | 6ES7 288-3AR02-0AA0 |
EM AT04 | 4点16位TC | 6ES7 288-3AT04-0AA0 |
EM DP01 | Profibud-DP SMART | 6ES7 288-7PD01-0AA0 |
EM AM03 | 2点模拟量输入/1点模拟量输出 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 |
EM AR04 | 4点16位RTD | 6ES7 288-3AR04-0AA0 |
EM AE08 | 8点模拟量输入 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 |
EM AQ04 | 4点模拟量输出 | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 |
S7-200 SMART 信号板 订货号
表3. S7-200SMART 信号板 订货号
SB型号 | 规格 | 订货号 |
---|---|---|
SB DT04 | 2点数字量输入/2点数字量输出 | 6ES7 288-5DT04-0AA0 |
SB AQ01 | 1点模拟量输出 | 6ES7 288-5AQ01-0AA0 |
SB CM01 | RS485/RS232 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 |
SB BA01 (2) | 电池板 | 6ES7 288-5BA01-0AA0 |
SB AE01 | 1点模拟量输入 | 6ES7 288-5AE01-0AA0 |
(2)电池板插入 S7-200 SMART CPU(固件版本 V2.0 及更高版本)的信号板插槽中,购买 SB BA01 电池板时不含电池(类型 CR1025)。必须单独购买电池。
S7-200 SMART 前连接器订货号
表6. S7-200 SMART 前连接器订货号
端子排/连接器 | 规格 | 订货号 |
---|---|---|
7针端子排 | 镀锡:7个端子,4个/包 | 6ES7 292-1AG30-0XA0 |
8针端子排 | 镀锡:8个端子,4个/包 | 6ES7 292-1AH30-0XA0 |
11针端子排 | 镀锡:11个端子,4个/包 | 6ES7 292-1AL30-0XA0 |
12针端子排 | 镀锡:12个端子,4个/包 | 6ES7 292-1AM30-0XA0 |
20针端子排 | 镀锡:20个端子,4个/包 | 6ES7 292-1AV30-0XA0 |
7针端子排 | 镀金:7个端子,4个/包 | 6ES7 292-1BG30-0XA0 |
上表中仅仅是不同类型举例,如果想要具体查询模块型号与端子排定义关系,需要查看S7-200 SMART系统手册 F.5 备件和其它硬件 章节
S7-200 SMART 网络总线连接器、电缆以及中继器订货号
表7.S7-200 SMART 网络总线连接器、电缆以及中继器订货号
中继器 | 规格 | 订货号 |
---|---|---|
RS485 网络总线连接器 | 带编程端口,垂直电缆出口 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 |
RS485 网络总线连接器 | 不带编程端口,垂直电缆出口 | 6ES7 972-0BA12-0XA0 |
RS485 网络总线连接器 | 带35°电缆出口,不带编程端口连接器 | 6ES7 972-0BA42-0XA0 |
RS485 网络总线连接器 | 带35°电缆出口,带编程端口连接器 | 6ES7 972-0BB42-0XA0 |
PROFIBUS 网络电缆 | 按米销售 | 6XV1830-0EH30 |
RS485 中继器 | IP 20,隔离 | 6ES7972-0AA02-0XA0 |
S7-200 SMART I/O扩展电缆订货号
电缆 | 规格 | 订货号 |
---|---|---|
I/O扩展电缆 | 1m | 6ES7288-6EC01-0AA0 |
MPI电缆 | 5m | 6ES7901-0BF00-0AA0 |
USB/PPI 多主站电缆 | 5m | 6ES7901-3BD30-0XA0 |
TD/CPU 连接电缆 | 2.5m(用于TD400C与S7-200SMART连接) | 6ES7901-3EB10-0XA0 |
剩余80%未阅读,请登录后下载/查看文档
- 评论
-
分享
扫码分享
- 收藏 收藏
- 点赞 点赞
- 纠错 纠错
{{item.nickName}}