用户如果要使用中断,首先要在基本属性界面中使能中断,如下图所示:
可选择的有:
可以触发硬件中断的时间有:
注意: 如果每个计数脉冲上升沿都触发中断,可能造成中断产生的频率较高,超过OB40的响应速度时会产生“硬件中断丢失”,减缓CPU的响应速度,因此,建议您不要为所有计数跳沿启用硬件中断,除非确定各个跳沿至少间隔 10 ms。
使能中断后,您需要建立OB40,相关的OB40局部变量的含义参考下表:
计数模式 | |||||
LB8 | 说明 | LB9 | 说明 | LB10 | 说明 |
位0 | 通道 0:HW 门打开 | 位0 | 通道 2:HW 门打开 | 位0 | 通道 0:出现计数跳沿 |
位1 | 通道 0:HW 门关闭 | 位1 | 通道 2:HW 门关闭 | 位4 | 通道 1:出现计数跳沿 |
位2 | 通道 0:上溢/下溢 | 位2 | 通道2:上溢/下溢 | LB11 | 说明 |
位3 | 通道 0:达到比较值 | 位3 | 通道 2:达到比较值 | 位0 | 通道 2:出现计数跳沿 |
位4 | 通道 1:HW 门打开 | 位4 | 通道 3:HW 门打开 | 位4 | 通道 3:出现计数跳沿 |
位5 | 通道 1:HW 门关闭 | 位5 | 通道 3:HW 门关闭 | ||
位6 | 通道 1:上溢/下溢 | 位6 | 通道 3:上溢/下溢 | ||
位7 | 通道 1:达到比较值 | 位7 | 通道 3:达到比较值 | ||
频率测量模式 | |||||
LB8 | 说明 | LB9 | 说明 | ||
位0 | 通道 0:HW 门打开 | 位0 | 通道 2:HW 门打开 | ||
位1 | 通道 0:HW 门关闭 | 位1 | 通道 2:HW 门关闭 | ||
位2 | 通道 0:超出频率的上/下限 | 位2 | 通道 2:超出频率的上/下限 | ||
位3 | 通道 0:测量结束 | 位3 | 通道 2:测量结束 | ||
位4 | 通道 1:HW 门打开 | 位4 | 通道 3:HW 门打开 | ||
位5 | 通道 1:HW 门关闭 | 位5 | 通道 3:HW 门关闭 | ||
位6 | 通道 1:超出频率的上/下限 | 位6 | 通道 3:超出频率的上/下限 | ||
位7 | 通道1:测量结束 | 位7 | 通道 3:测量结束 |
可以触发诊断中断的事件有:
用户需要建立并下载OB82, 如果未装OB82,则在触发中断后,CPU 会切换为 STOP,同时SF指示灯亮。OB82中相关的局部变量含义参考下表:
LB8 | 说明 |
位0 | 模块故障 |
位7 | 组态错误 |
LB11 | 说明 |
位6 | 硬件中断丢失 |
SFB47 | SFB48 | ||
ID | 事件 | ID | 事件 |
(01)21H | 比较值过低 | (02)21H | 积分时间过低 |
(01)22H | 比较值过高 | (02)22H | 积分时间过高 |
(01)31H | 滞后过窄 | (02)31H | 频率下限过低 |
(01)32H | 滞后过宽 | (02)32H | 频率下限过高 |
(01)41H | 脉冲宽度过短 | (02)41H | 频率上限过低 |
(01)42H | 脉冲宽度过长 | (02)42H | 频率上限过高 |
(01)51H | 装载值过低 | (02)FFH | 作业 ID 无效 |
(01)52H | 装载值过高 | ||
(01)61H | 计数值过低 | ||
(01)62H | 计数值过高 | ||
(01)FFH |
作业 ID 无效 |