OP 73micro和TP 177micro是西门子为S7-200小型PLC开发的新HMI(人机界面)。OP 73micro是3英寸像素显示屏;TP 177micro是5.7英寸单色触摸屏。
OP73micro和TP 177micro支持S7-200系统的多主站连接。TP 177micro已通过2区防爆认证。
OP73micro和TP 177micro的配置、配置需要WinCC flexible micro或以上版本。下载项目需要串口通信的RS-232/PPI电缆。
订货号:
产品特点
产品特点
OP 73micro和TP 177micro的主要技术参数如下:
表1. 规格
设备参数 | OP 73micro | TP 177micro | |
---|---|---|---|
显示 | 显示屏 | STN LCD | STN LCD |
有效显示区 | 78.98mm x 23.98 mm (3") | 115.18 mm x 86.38 mm (5.7") | |
分辨率 (宽x高,像素) |
160 x 48 | 320 x 240 240 x 320(垂直安装时) |
|
颜色 | 2 | 4级蓝色 | |
对比度调节 | 是 | 是 | |
背景照明平均 亮度寿命(25℃) |
100 000小时 | 50 000小时 | |
操作 | 类型 | 覆膜按键 | 触摸屏 |
可编程功能键 | 4 | - | |
系统键 | 8 | - | |
数字输入/字母输入 | - | 是/是 | |
接口 | RS-485 | x 1 | x 1 |
电源 | 电压 | 24 V DC | 24 V DC |
电流 | 典型80 mA | 典型240 mA | |
内存 | 工作(用户)内存 | 128 K | 256 K |
表2. 配置能力
设备参数 | OP 73micro | TP 177micro |
|
---|---|---|---|
报警 | 离散量报警数 | 250 | 500 |
报警文本长度(英文) | 80字符 | 80字符 | |
每条报警内嵌变量数 | 4 | 4 | |
单个报警确认 | 是 | 是 | |
成组报警确认 | 是 | 是 | |
编辑报警 | 是 | 是 | |
查看报警 | 是 | 是 | |
报警指示器 | 无 | 是 | |
报警缓冲区 (易失性) |
报警缓冲区容量 | 128 | 128 |
同时排队能力 | 最大16 | 最大16 | |
清除报警缓冲区 | 是 | 是 | |
变量(Tags) | 个数 | 500 | 250 |
数值限幅监视 | 输入 | 输入/输出 | |
线性比例换算 | 输入/输出 | 是 | 是 |
文本列表 | 数量 | 150 | 150 |
画面 | 个数 | 250 | 250 |
域/画面 | 20 | 20 | |
变量/画面 | 20 | 20 | |
复杂对象/画面 | 5 | 5 | |
模板 | 支持 | 支持 | |
信息文本 | 长度(字符数) | 320 | 320 |
用于报警 | 是 | 是 | |
用于画面 | 是 | 是 | |
用于画面对象 (如I/O域) |
是 | 是 |
详细情况请参考相关文档,或到S7-200产品主页上查看。