图:前连接器
端子号 | 名称 | 输入/输出 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | - | - | 未使用 |
2 | - | - | 未使用 |
3 | A0 | 输入 | 0通道编码器A脉冲输入信号 |
4 | A1 | 输入 | 1通道编码器A脉冲输入信号 |
5 | A2 | 输入 | 2通道编码器A脉冲输入信号 |
6 | A3 | 输入 | 3通道编码器A脉冲输入信号 |
7 | B0 | 输入 | 0通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
8 | B1 | 输入 | 1通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
9 | B2 | 输入 | 2通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
10 | B3 | 输入 | 3通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
11 | I0 | 输入 | 0通道硬件控制输入门 |
12 | I1 | 输入 | 1通道硬件控制输入门 |
13 | I2 | 输入 | 2通道硬件控制输入门 |
14 | I3 | 输入 | 3通道硬件控制输入门 |
15 | Q0 | 输出 | 0通道的数字量输出,0.5A |
16 | Q1 | 输出 | 1通道的数字量输出,0.5A |
17 | Q2 | 输出 | 2通道的数字量输出,0.5A |
18 | Q3 | 输出 | 3通道的数字量输出,0.5A |
19 | P8V2 | 输出 | NAMUR编码器电源输出,8.2V |
20 | P8V2 | 输出 | NAMUR编码器电源输出,8.2V |
21 | L+ | 输入 | 模板电源24V |
22 | M | 输入 | 模板电源0V |
23 | A4 | 输入 | 4通道编码器A脉冲输入信号 |
24 | A5 | 输入 | 5通道编码器A脉冲输入信号 |
25 | A6 | 输入 | 6通道编码器A脉冲输入信号 |
26 | A7 | 输入 | 7通道编码器A脉冲输入信号 |
27 | B4 | 输入 | 4通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
28 | B5 | 输入 | 5通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
29 | B6 | 输入 | 6通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
30 | B7 | 输入 | 7通道编码器方向控制或B脉冲输入信号 |
31 | I4 | 输入 | 4通道硬件控制输入门 |
32 | I5 | 输入 | 5通道硬件控制输入门 |
33 | I6 | 输入 | 6通道硬件控制输入门 |
34 | I7 | 输入 | 7通道硬件控制输入门 |
35 | Q4 | 输出 | 4通道的数字量输出,0.5A |
36 | Q5 | 输出 | 5通道的数字量输出,0.5A |
37 | Q6 | 输出 | 6通道的数字量输出,0.5A |
38 | Q7 | 输出 | 7通道的数字量输出,0.5A |
39 | P8V2 | 输出 | NAMUR编码器电源输出,8.2V |
40 | P8V2 | 输出 | NAMUR编码器电源输出,8.2V |
表:前连接器端子定义
1)、基本连线:模块需要外部24V DC电源,输入信号高电平有效。
图、连接电源
2)、脉冲加方向式编码器按“表:前连接器端子定义”内容,将脉冲信号接入端子A*(*为通道编号),方向信号接入B*。
3)、A/B相编码器按“表:前连接器端子定义”内容,将脉冲信号A接入端子A*(*为通道编号),脉冲信号B接入B*。
* 代表数字
4)、NAMUR编码器NAMUR开关又称安全开关,主要由电感振荡器和解调器组成,它能将金属检测物与传感器位移转化成电流信号,允许安装在有爆炸危险的环境中,通常与开关放大器一起使用
。
图、连接NAMUR编码器更多产品信息查看模板手册